■PA機材リスト
機 材 | 機 種 | 数 | |
Mixing Console | YAMAHA | QL-5 32ch / Ri8-D 8ch ( in 40ch ) | 1 |
Mini-YGDAI CARD | YAMAHA | MY8-AD96 / ECDM-1908A-Y-2 ( out 24ch ) | 1 |
Side Speaker | ELECTRO VOICE | TX2152 | 2 |
Floor Monitor | ELECTRO VOICE | TX1152 FM | 8 |
Power Amp | ELECTRO VOICE | EV Q-99 × 3 / EV Q-1212 ×1 | 4 |
Graphic Equalizer | YAMAHA | Q-2031B | 3 |
Effect | YAMAHA | SPX-2000 / SPX900 | 2 |
Dynamic Microphone | SHURE | SM-58LC ×10 / BETA58A ×2 / BETA52A ×1 / SM-57LC ×10 / BETA57 ×3 | 26 |
SENNHEISER |
E904 ×4 / E906 ×1 | 5 | |
SENNHEISER | MD421U-4 ×2 / MD421-II | 3 | |
Audio-technica | ATM-25 ×2 | 2 | |
Condenser Microphone | AKG | AKG C451B×2 / AKG C430×1 / BEHRINGER C-2×2 | 5 |
SHURE | BETA91A | 1 | |
Direct Box | BOSS D1-II × 9 / Radial J48 ×1 / Countryman type85 × 2 | 12 | |
Headphone | SONY | MDR-CD900ST | 2 |
Mic Stand | K&M/TAMA | 21020 / 200・259(ショート) | 25 |
Sub Mixer | EURORACK | UB1002(12ch) ×1 / 402VLZ4(4ch) × 2 | 2 |
Cable | Multi Cable | コネクタBoxバラ (12ch10m×2,12ch30m×1,16ch10m×1) | 4 |
8ch 2m×1・8ch 3m×1・8ch 5m×1 | 3 | ||
4ch 10m×3 4ch 14m×1 | 4 | ||
8ch (100-キャノン.オス.メス)3m | 6 | ||
Microphone Cable | 5m×15, 10m×10, 15m×12 | 37 | |
100-100 Cable | 15 | ||
Speaker Cable | 3m×2, 4m×2, 5m×3, 7m×2 延長ケーブル | 14 | |
CD-RW/EDIROL | TASCAM | CD-RW900 | 1 |
Roland EDIROL | R-07HR(2GB SDメモリーカード) | 1 | |
CD Deck | DENON | DCD-F109 | 1 |
電源タップ ×15 譜面台 ×10 長机 ×2 椅子 ×10 |